Pakkjatur tal-cluster (Multipacker)
Karatteristiċi
.Frejm prinċipali tal-azzar miżbugħ jew frejm tal-istainless steel
.Manutenzjoni faċli
.Bidla faċli u mgħaġġla, miksuba permezz ta 'roti ta' l-idejn li jindikaw kwotazzjonijiet
.Tagħbija awtomatika tal-prodott fl-infeed tal-magna
.Katina lubrikata u trattata kontra s-sadid
.Magna Servo kompluta, Servo-Drive Dirett
.Materjal f'kuntatt mal-prodott f'materjal tal-Plastik/Ttrattat
Applikazzjoni
Tpinġija 3D
Parametru Tekniku
Tip | Pakkjatur tal-cluster kull naħa | Multipack (kmiem tal-kartun bil-flaps) | Qoffa Wrap/Packer bil-manki | L-għonq (NT) |
Mudell | SM-DS-120/250 | MJPS-120/200/250 | MBT-120 | MJCT-180 |
Kontenituri ewlenin tal-ippakkjar | PET bottijiet, flixkun tal-ħġieġ, PET | Laned | Flixkun tal-ħġieġ, PET, flixkun tal-aluminju | Laned, flixkun tal-PET, flixkun tal-ħġieġ |
Veloċità stabbli | 120-220ppm | 60-220ppm | 60-120ppm | 120-190ppm |
Piż tal-magna | 8000KG | 6500KG | 7500KG | 6200KG |
Dimensjoni tal-magna (LxWxH) | 11.77mx2.16mx2.24m | 8.2mx1.8mx16m | 8.5mx1.9mx2.2m | 6.5mx1.75mx2.3m |
Aktar turi video
- Cluster packer (Multipacker) għal bottijiet/fliexken/kikkri żgħar/multicups/boroż